Gertaerak
2024-12-09 -tik / 2024-12-09 -ra
Zonak: Gipuzkoako barnealdea, Bizkaiko barnealdea, Bizkaiko kosta, Gipuzkoako kosta - Alerta Laranja prezipitazio iraunkorragatik Kantauri isurialdean 00etatik 12etara ordu lokala. Igandea, 12etatik (ordu lokala) astelehena, 12etara (ordu lokala) 24 orduan 80 l/m² baino gehiago pila daitezke Kantauri isurialdean. Zaparrada ertainak egingo ditu, iraunkorrak eta ugariak. Gauean prezipitazioa geroz eta urriagoa izango da
Gertaera mota | Hasiera data | Amaiera data | Deskribapena | Lotura |
---|---|---|---|---|
ALERTA LARANJA | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Zonak: Gipuzkoako barnealdea, Bizkaiko barnealdea, Bizkaiko kosta, Gipuzkoako kosta - Alerta Laranja prezipitazio iraunkorragatik Kantauri isurialdean 00etatik 12etara ordu lokala. Igandea, 12etatik (ordu lokala) astelehena, 12etara (ordu lokala) 24 orduan 80 l/m² baino gehiago pila daitezke Kantauri isurialdean. Zaparrada ertainak egingo ditu, iraunkorrak eta ugariak. Gauean prezipitazioa geroz eta urriagoa izango da | |
ALERTA LARANJA | 2023-08-23 | 2023-08-23 | Arriskua:Tenperatura oso altua. Tenperatura maximoak 35-40 ºC artekoak izango dira. Oharra: ALERTA GORRIA 15:00etatik 18:00etara | |
TRAFIKOA | 2023-05-18 | 2023-05-18 | Trafiko etena:Bermeo-Bakio errepidea BI-3101. Asfaltatze lanak.22:00etatik 06:00etara | |
ALERTA LARANJA | 2023-01-18 | 2023-01-18 | Arriskua: 1000tik behera, 00: 00etatik 24: 00etara. Elur-kota 400-500 m inguruan, batzuetan 200-300 m-ra jaits daiteke. Zaparrada ertainak, iraunkorrak eta ugariak botako ditu, bereziki kantauriar isurialdean, bertan oso ugariak izan baitaitezke. Trumoi-ekaitzak eta txingorra egiteko probabilitatea, batez ere isurialde kantauriarrean. Barnealdean izotz txikia egingo du, eta mendi inguruetan, berriz, ertaina. Aurreikusitako lodierak: 20-40 cm 1000 m-ra, 5-30 cm 600 m-ra, 0-5 cm 200 m-ra. | |
ALERTA LARANJA | 2023-01-17 | 2023-01-17 | Arriskua: Nabigazioa. 03: 00etatik 24: 00etara. Olatuen altuera adierazgarria 5-6 m-koa izango da. Ipar-mendebaldeko hondoko itsasoa handitu egingo da 4-5 m inguruko olatuak altxatzeraino. Aldia: 13-14 s. Mendebaldeko haizea, 6-7 indarrarekin, eta 8 indar-tarteak egunaren lehen zatian. Itsaso lodia eta oso lodia sortuko du, eta egunaren lehen partean zuhaiztiak izango dira. | |
ALERTA LARANJA | 2023-01-16 | 2023-01-16 | Arriskua: Nabigazioa: 10: 00etatik 18: 00etara. Olatuen altuera adierazgarria 6 m ingurukoa izango da. Ipar-mendebaldeko hondoko itsasoak 4-5 m inguruko olatuak altxatuko ditu. Aldia: 13-14 s. Mendebaldeko haizea, 6 eta 7 arteko indarrarekin; arratsaldean 4 eta 5 arteko indarrarekin baretuko da. Itsaso lodia sortuko du, oso lodia, eta itsatsita geratuko da arratsaldean zehar. | |
ALERTA LARANJA | 2022-11-24 | 2022-11-24 | Kostaldean inpaktua 15etatik 19etara ordu lokala. Olatuen altuera adierazgarria 4 m ingurukoa izango da. Itsasgora 16:40an (ordu lokala) 4.63 m-ko estimatutako marearen altuerarekin (astronomikoa: 4.53 m + meteorologikoa: 0.10 m). Gainezka egiteko indizeak: I=6.7 m eta Imax=7.3 m. Olatuen arteko periodoa: 17 s. | |
ABISU HORIA | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Arriskua: Handia . 13:00(e)tatik 21:00(e)tara ordu lokala. Ordubetean 15 l/m² baino gehiago pila daitezke. Zaparrada trumoitsuak botako ditu, handiak izan daitezke eta zaparradekin bat haizea bolada gogor edo oso gogorrekin ibil daiteke, eta txingorra bota dezake. Ekaitz-guneetan haize-boladak 80-100 km/h ingurukoak izan daitezke. | |
ALERTA LARANJA | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Arriskua: Tenperatura Oso altua . 14:00(e)tatik 21:00(e)tara ordu lokala. Tenperatura maximoak 37 ºC ingurukoak iragate-zonan. | |
ALERTA LARANJA | 2021-11-28 | 2021-11-28 | Euria. Arriskua: Iraunkorra . 15:00(e)tatik 24:00(e)tara ordu lokala. Kantauri isurialdean prezipitazio ertaina egingo du, oso ugaria eta iraunkorra, eta egunaren lehenengo partean trumoi-ekaitzak jo eta txingorra botako du. Arratsalde-gauean prezipitazioa iraunkorra eta ugaria izaten jarraituko du eta aldi berean, elur-kotak gora egingo du. Ondorioz, pilatutako elurraren zati bat urtuko litzateke, eta uholdeak izateko harriskua handituko litzateke. Elurra.Arriskua: 1000 azpitik . 00:00(e)tati | |
ALERTA LARANJA | 2021-11-27 | 2021-11-27 | Elurra. Arriskua: 1000 azpitik . 03:00(e)tatik 24:00(e)tara ordu lokala. Elur-kota jaitsiz joango da, goizaldean 900-700 m inguruan kokatuz eta arratsalde-gauean 500-400 m inguruan, eta baliteke noizbehinka beherago kokatzea. Prezipitazio txiki-ertaina egingo du; Kantauri isurialdean oso ugaria eta iraunkorra izango da, trumoi-ekaitzak jo eta txingorra botako du. Aurreikusitako lodierak: 20-50 cm 1000 m-ra, 5-25 cm 600 m-ra, 0 cm 200 m-ra. | |
ALERTA LARANJA | 2021-02-01 | 2021-02-01 | Arriskua: Nabigazioa . 00:00(e)tatik 24:00(e)tara ordu lokala. Olatuaren altuera adierazgarria 5-6 m ingurukoa izan daiteke. Ipar-mendebaldeko hondoko itsasoak 3-4 m inguruko olatuak altxatuko ditu, arratsalde-gauean handitu eta 4-5 m ingurukoak izango dira. Olatuen arteko periodoa: 12 s egunaren lehen partean, arratsalde-gauean 18 s-tik gora koka daiteke. Mendebal/ipar-mendebaldeko haizea 6-7ko indarrarekin ibiliko da, eta eguerdi inguruan 4-5eko indarrera jaitsiko da; azken orduetan indarra g | |
ALERTA LARANJA | 2021-01-30 | 2021-01-30 | ALERTA LARANJA. ARRISKUA: ITSASALDEA Arriskua: Nabigazioa . 15:00(e)tatik 24:00(e)tara ordu lokala. Olatuaren altuera adierazgarria 5 m-tik gora kokatuko da eta arratsaldean igotzen joango da, egunaren amaieran 7 m inguruan kokatu arte. Ipar-mendebaldeko hondoko itsasoak 3 m inguruko olatuak altxatuko ditu hasieran eta arratsaldean igotzen joango da 5-6 m artekoak altxatu arte. Olatuen arteko periodoa: 14-17 s. Mendebal/ipar-mendebaldeko haizea 6-7ko indarrarekin ibiliko da eta gauean 7-8k | |
ABISU HORIA | 2020-11-07 | 2020-11-07 | Arriskua: Haizeguneak . 00:00(e)tatik 06:00(e)tara ordu lokala. Hego-ekialdeko haize-boladek 100 km/h-ko abiadura gaindi dezakete haizeguneetan, bereziki ekialdeko mendi inguruetan. Arriskua: Haizeguneak ez diren lekuak . 00:00(e)tatik 06:00(e)tara ordu lokala. Hego-ekialdeko haize-boladek 80 km/h-ko abiadura gaindi dezakete haizeguneak ez diren lekuetan, bereziki ekialdean. | |
ABISU HORIA | 2020-11-06 | 2020-11-06 | Arriskua: Haizeguneak . 06:00(e)tatik 24:00(e)tara ordu lokala. Hego-ekialdeko haize-boladek 100 km/h-ko abiadura gaindi dezakete haizeguneetan, bereziki mendi inguruetan eta gauean. Arriskua: Haizeguneak ez diren lekuak . 06:00(e)tatik 24:00(e)tara ordu lokala. Hego-ekialdeko haize-boladek 80 km/h-ko abiadura gaindi dezakete haizeguneak ez diren lekuetan, bereziki ekialdean eta gauean. Haizeak bereziki gogor joko du Arabako Lautadaren ekialdean, Gipuzkoa barnealdean eta Bizkaia barnealdearen | |
ALERTA LARANJA | 2020-10-29 | 2020-10-29 | Arriskua: Kostaldean inpaktua . 14:00(e)tatik 17:00(e)tara ordu lokala. Olatuen altuera adierazgarria 4-4.5 m ingurukoa izango da. Olatuen arteko periodoa: 18-19 s. Itsasgora 15:25ean (ordu lokala) 4.16 m-ko estimatutako marearen altuerarekin (astronomikoa + meteorologikoa). Gainezka egiteko indizeak: I=6.5 m eta Imax=7.2 m | |
ALERTA LARANJA | 2020-10-28 | 2020-10-28 | Arriskua: Nabigazioa . 18:00(e)tatik 24:00(e)tara ordu lokala. Olatuaren altuera adierazgarria 5-6 m artean kokatuko da. Ipar-mendebaldeko hondoko itsasoak 5-6 m arteko olatuak altxatuko ditu. Olatuen arteko periodoa: 19-20 s. Mendebal/ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da 3ko indarrarekin. Itsaskirria eragingo du. Arriskua: Kostaldean inpaktua . 14:00(e)tatik 16:00(e)tara ordu lokala. Itsasgora 14:52an (ordu lokala) 4.1 m-ko estimatutako marearen altuerarekin (astronomikoa + meteorologikoa). O | |
ALERTA LARANJA | 2020-10-20 | 2020-10-20 | Arriskua: Haizeguneak . 21:00(e)tatik 24:00(e)tara ordu lokala. Gauean, hego-osagaiko haize-boladek 110-120 km/h-ko abiadura gaindi dezakete mendi inguruetan, eta 80-100 km/h-koa kostaldean. | |
ALERTA LARANJA | 2020-10-20 | 2020-10-20 | Arriskua: Haizeguneak . 00:00(e)tatik 03:00(e)tara ordu lokala. Goizaldeko lehen orduetan, hego-osagaiko haize-boladek 110-120 km/h-ko abiadura gaindi dezakete mendi inguruetan eta 80-100 km/h-koa kostaldean | |
ALERTA LARANJA | 2020-10-03 | 2020-10-03 | Arriskua: Nabigazioa . 00:00(e)tatik 24:00(e)tara ordu lokala. Olatuen altuera adierazgarria 6 m ingurukoa izango da hasieran; goizean 7 m-ra handituko da, arratsaldean 6 m ingurukoa izango da eta egunaren amaieran 5 m ingurukoa. Ipar-mendebaldeko hondoko itsasoak 5 m inguruko olatuak altxatuko ditu egunaren lehen partean; gauean 3.5 m ingurukoak. Olatuen arteko periodoa: 13-12 s. Mendebal-osagaiko haizea ibiliko da, 7ko indarrarekin; arratsaldean ahuldu eta 5eko indarrarekin ibiliko da. Itsaso | |
ALERTA LARANJA | 2020-10-02 | 2020-10-03 | Arriskua: Nabigazioa . 21:00(e)tatik 24:00(e)tara ordu lokala. Gauean, olatuen altuera adierazgarriak 5 m-ko altuera gaindituko du. Ipar-mendebaldeko hondoko itsasoak 3-4 m inguruko olatuak altxatuko ditu gauean. Olatuen arteko periodoa: 11 s. Mendebal-osagaiko haizea ibiliko da, 6-7ko indarrarekin. Itsaso zakarra edo itsaso oso zakarra eragingo du. | |
ALERTA LARANJA | 2020-09-25 | 2020-09-25 | Arriskua: Nabigazioa . 06:00(e)tatik 21:00(e)tara ordu lokala. Olatuen altuera adierazgarria 5-6 m ingurukoa izango da. Ipar-mendebaldeko hondoko itsasoak 4 m-ko olatuak altxatuko ditu. Olatuen arteko periodoa: 11-13 s. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, 6-7ko indarrarekin. Itsaso handia edo oso handia eragingo du. | |
ABISU HORIA | 2020-07-31 | 2020-07-31 | Arriskua: Oso altua . 12:00(e)tatik 19:00(e)tara ordu lokala. Tenperatura maximoak Iragate-zonan baliteke 35 ºC-ra iristea eta 36 ºC-ra Ebro ondoko eskualdean. Bestalde, kostaldean goizaldetik mendebal/ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, ondorioz, tenperatura maximoak 25-27 ºC ingurukoak izan daitezke. Kantauri barnealdean hego-osagaiko haizea goizean mendebal/ipar-mendebaldera aldatzen joango da, hortaz, tenperatura maximoak 30-32 ºC-ra irits daitezke. Iragate-zonan eta Ebro ondoko eskualdean | |
ALERTA LARANJA | 2020-07-30 | 2020-07-30 | Arriskua: Oso altua . 12:00(e)tatik 21:00(e)tara ordu lokala. Tenperatura maximoak kostaldean 37 ºC, kantauri barnealdean 39 ºC ingurukoak, Iragate-zonan 37 ºC ingurukoak eta Ebro ondoko eskualdean 38 ºC ingurukoak izan daitezke. Arratsalde-gauean haizeak kostaldean mendebal/ipar-mendebaldera egingo du, bizi. Arriskua: Baso-sute arriskua . 12:00(e)tatik 24:00(e)tara ordu lokala. Baso-sute arriskua oso altua da EAEn tenperatura altuagatik, hego-osagaiko haizeagatik eta hezetasun erlatibo baxua | |
ALERTA LARANJA | 2020-03-05 | 2020-03-06 | ALERTA LARANJA. ARRISKUA: ITSASALDEA Arriskua: Nabigazioa . 03:00(e)tatik 21:00(e)tara ordu lokala. Olatuen altuera adierazgarria 4-4.5 m-tik hasita, handitzen joango da, goizean 5-5.5 m ingurukoa izan arte. Ipar-mendebaldeko hondoko itsasoak 4.5-5 m arteko olatuak altxatuko ditu. Olatuen arteko periodoa: 11-12 s. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, 7ko indarrarekin eta 8ko tarteekin goizean. Itsaso oso zakarra eragingo du, itsaso handiko guneekin. | |
ALERTA LARANJA | 2020-03-03 | 2020-03-03 | Haizeagatik haizeguneetan Bizkaian eta Gipuzkoan 12etatik 18etara ordu lokala. Eguerdi inguruan haizeak mendebal/ipar-mendebaldera egingo du eta haize-boladek 120 km/hko abiadura gaindi dezakete Bizkaia eta Gipuzkoako haizeguneetan, bereziki kostaldean. | |
ALERTA LARANJA | 2019-12-19 | 2019-12-19 | Arriskua: Haizeguneak . 00:00(e)tatik 24:00(e)tara ordu lokala. Hego-osagaiko haize boladek, ekialdean hego-ekialdekoa nagusituz eta mendebaldean hego-mendebaldekoa, baliteke haizeguneetan 110-120 km/h-ko abiadura gainditzea egunaren lehenengo zatian eta egunaren bigarren partean 120-130 km/h-ko abiadura gainditzea, bereziki mendi inguruetan.Arriskua: Haizeguneak ez diren lekuak . 15:00(e)tatik 24:00(e)tara ordu lokala. Hego-osagaiko haize boladek, ekialdean hego-ekialdekoa nagusituz eta mende | |
KALEA ITXITA | 2019-12-11 | 2019-12-30 | Talakoetxea kalea IBILGAILUENTZAKO ITXITA egongo da egingo diren urbanizazio lanak direla eta. Abenduaren 12tik aurrera. Herria hobatzeko lanean gaude. Barkatu eragozpenak | |
ALERTA LARANJA | 2019-10-23 | 2019-10-23 | EURIA Eguna 23. Arriskua: Iraunkorra, 15:00(e)tatik 24:00 (e)tara ordu lokala. Eguna 24. Arriskua: Iraunkorra, 00:00(e)tatik 03:00(e)tara ordu lokala. | |
TRAFIKOA | 2019-05-28 | 2019-06-04 | Bizkaiko Foru Aldundiak adierazi duenez, Matxitxakoko errepideko asfaltatze lanak direla eta, errepide hori bost egunetan (maiatzak 29, 30 eta 31 eta ekainak 3 eta 4) ezin izango da erabili. Auzokideen kasuan, makina lanean ez dagoen bitartean soilik pasa ahal izango dira. Lanen ordutegia honakoa izango da: 8:00etatik 13:00etara eta 14:00etatik 18:00etara. | |
ABISU HORIA | 2019-01-29 | 2019-01-29 | Haizeagatik eta olatuengatik. Gaur ere segurtasun neurriak hartuko ditugu eta Bermeoko Portura, Aritzatxura, Arriboletara edota Gaztelugatxera ez joatea gomendatzen dugu. Haizea dela eta, balkoietatik erori daitezkeen elementu ezberdinak kentzea ere eskatzen da. | |
ALERTA LARANJA | 2019-01-23 | 2019-01-23 | Alerta laranjak jarraitzen duenez, segurtasun neurriak mantentzen dira gaur, urtarrilaren 23an. Horrela, gaur arratsaldean ibilgailuak eta oinezkoak ezin izango dira sartu Bermeoko Portura, Frantxun Atxetatik aurrera. Era berean, ezin da joan ez Gaztelugatxeko San Juanera, ez Arriboletara ezta Aritzatxura ere. | |
2018-08-09 | 2018-08-09 | Iberdrolaren oharra: Hornidura elektrikoa denboraldi baterako eten behar da. Eguna: 2018ko abuztuaren 10ean Ordua: 00:00etatik 07:00etara Non: Ikusi erantsita doan dokumentua | ||
ABISU HORIA | 2018-06-11 | 2018-06-11 | Prezipitazio handiagatik kostaldean 09etatik 14etara ordu lokala. | |
ALERTA LARANJA | 2018-03-19 | 2018-03-20 | Alerta Laranja elurragatik barnealdean 00etatik 12etara | |
2018-02-27 | 2018-02-28 | KONTUZ ELURRA | ||
2018-02-22 | 2018-02-23 | Hilak 23:- Abisu Horia muturreko tenperatura baxuak/izotzagatik barnealdean eta Gipuzkoako kostaldean 00etatik 10etara | ||
ABISU HORIA | 2018-02-19 | 2018-02-19 | Astelehena, hilak 19:- Abisu Horia prezipitazio iraunkorragatik kantauri isurialdean 00etatik 24etara | |
ABISU HORIA | 2018-02-15 | 2018-02-16 | hilak 16: Abisu Horia itsasaldeko arriskuagatik: Nabigazioa lehenengo bi milietan 00etatik 15etara. Kostaldeko kalteak 03etatik 07etara. Kostaldeko kalteak 17etatik 18etara.Larunbata, hilak 17:- Abisu Horia itsasaldeko arriskuagatik: Kostaldeko kalteak 04:30etatik 06:30etara | |
ABISU HORIA | 2018-02-12 | 2018-02-12 | Astelehena, hilak 12: Abisu Horia elurragatik barnealdean 00etatik 15etara. -Abisu Horia muturreko tenperatura baxuak/izotzagatik barnealdean 21etatik 24etara.Asteartea, hilak 13:-Abisu Horia muturreko tenperatura baxuak/izotzagatik barnealdean 00etatik 09etara. | |
2018-02-06 | 2018-02-08 | Osteguna, hilak 8:-Abisu Laranja elurragatik barnealdean 00etatik 12etara.Abisu Horia muturreko tenperatura baxuak/izotzagatik 21etatik 24etara. Ostirala, hilak 9:-Abisu Horia muturreko tenperatura baxuak/izotzagatik 00etatik 10etara.-Abisu Horia elurragatik barnealdean 12etatik 24etara. | ||
ABISU HORIA | 2018-02-05 | 2018-02-05 | Astelehena, hilak 5: - Abisu Horia elurragatik barnealdean 00etatik 24etara | |
2018-02-01 | 2018-02-02 | Ostirala, hilak 2: - Alerta Laranja elurragatik barnealdean 00etatik 24etara - Abisu Horia itsasaldeko arriskuagatik: Nabigazioa lehenengo bi milietan 00etatik 09etara. Kostaldeko kalteak 04etatik 08etara eta 17etatik 19etara. | ||
ABISU HORIA | 2018-01-31 | 2018-01-31 | - Abisu Horia muturreko tenperatura baxuak/izotzagatik barnealdean 00etatik 10etara. Osteguna, hilak 1: Abisu Horia elurragatik barnealdean 12etatik 24etara. Itsasaldeko arriskuagatik: Nabigazioa lehenengo bi milietan 15etatik 24etara. Kostaldeko kalteak 16etatik 19etara. | |
2018-01-17 | 2018-01-20 | Ostirala, hilak 19:- Abisu Horia itsasaldeko arriskuagatik: Nabigazioa lehenengo bi milietan 00etatik 12etara. Kostaldeko kalteak 05etatik 07. Larunbata, hilak 20:- Abisu Horia itsasadeko arriskuagatik: Nabigazioa lehenengo bi milietan 12etatik 24etara. | ||
ABISU HORIA | 2018-01-10 | 2018-01-11 | Hilak 11: - Abisu Horia elurragatik barnealdean 00etatik 24etara Itsasaldeko arriskuagatik: Nabigazioa lehenengo bi milietan 00etatik 24etara | |
2018-01-05 | 2018-01-07 | Ostirala, hilak 5: - Abisu Horia itsasaldeko arriskuagatik: Nabigazioa lehenengo bi milietan 00etatik 09etara Kostaldeko kalteak 05etatik 08etara - Abisu Horia prezipitazio iraunkorragatik Bizkaian eta Gipuzkoan 12etatik 24etara - Abisu Horia elurragatik barnealdean 21etatik 24etara Larunbata, hilak 6: - Abisu Horia prezipitazio iraunkorragatik Bizkaian eta Gipuzkoan 00etatik 24etara - Abisu Horia elurragatik barnealdean 00etatik 24etara - Abisu Horia itsasaldeko arriskuagatik: Kostalde | ||
2018-01-03 | 2018-01-04 | hilak 4: Abisu Horia itsasaldeko arriskuagatik: Nabigazioa lehenengo bi milietan 00etatik 24etara ALERTA LARANJA itsasaldeko arriskuagatik: Kostaldeko kalteak 04etatik 08etara Abisu Horia itsasaldeko arriskuagatik: Kostaldeko kalteak 17etatik 20etara Ostirala, hilak 5: Abisu Horia itsasaldeko arriskuagatik: Nabigazioa lehenengo bi milietan 00etatik 09etara. Abisu Horia itsasaldeko arriskuagatik: Kostaldeko kalteak 05etatik 08etara. | ||
ABISU HORIA | 2017-12-27 | 2017-12-27 | Asteazkena, hilak 27: - Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 00etatik 12etara ordu lokala. Mendebal/iparmendebaldeko haize-boladek 110-120 km/h-ko abiadura gaindituko dute haizeguneetan, bereziki kostaldean.- Alerta Laranja itsasaldeko arriskuagatik: Nabigazioa lehenengo bi milietan 00etatik 24etara ordu lokala. Olatuen altuera adierazgarria bizkor handituko da goizaldean 6-7 m-ra arte, eta egunaren erdiko orduetan 7 m ingurukoa izango da. Gauean txikituz joango da eta azken orduetan 5 m | |
ABISU HORIA | 2017-12-15 | 2017-12-16 | Ostirala, hilak 15: - Abisu Horia itsasaldeko arriskuagatik: Nabigazioa lehenengo bi milietan 00etatik 24etara. - Abisu Horia itsasaldeko arriskuagatik: Kostaldeko kalteak 02etatik 03etara. - Abisu Horia elurragatik barnealdean 09etatik 24etara. - Abisu Horia itsasaldeko arriskuagatik: Kostaldeko kalteak 14:30etatik 15:30etara. Larunbata, hilak 16: - Abisu Horia itsasaldeko arriskuagatik: Nabigazioa lehenengo bi milietan 00etatik 09etara. - Abisu Horia elurragatik barnealdean 00etatik 24e | |
ABISU HORIA | 2017-12-11 | 2017-12-12 | - Abisu Horia itsasaldeko arriskuagatik: Nabigazioa lehenengo bi milietan 10etatik 24etara ordu lokala. Mendebal-osagaiko haizea ibiliko da, 6-7ko indarrarekin. Itsaso zakarra edo oso zakarra eragingo du. Olatuen altuera adierazgarria 4-5 m ingurukoa izango da. Iparmendebaldeko hondoko itsasoak 2,5-3 m arteko olatuak altxatuko ditu. Olatuen arteko periodoa: 13-14 s. | |
2017-11-29 | 2017-12-03 | Ostirala, hilak 1: - ALERTA LARANJA elurragatik barnealdean 00etatik 24etara - Abisu Horia prezipitazio iraunkorragatik Bizkaian eta Gipuzkoan 00etatik 24etara Larunbata, hilak 2: - ALERTA LARANJA elurragatik barnealdean 00etatik 12etara - Abisu Horia elurragatik barnealdean 12etatik 24etara | ||
2017-11-23 | 2017-11-28 | Abisua: Zoladura konpontzeko obrak direla eta, gaurtik, azaroaren 20tik aurrera, Gaztelugatxera Ermutik doan sarbidea itxita egongo da lanak irauten duten bitartean, hilabete inguru. Hala ere, oinezkoak Gaztelugatxera Eneperiko bidetik joan ahal izango dira. | ||
2017-11-22 | 2017-11-23 | Presunto Culpable telesailaren grabazioa dela eta, azaroaren 23ko eguerdiko 12:00etatik azaroaren 24ko goizaldeko 4:00ak arte Frontoiko aurrealdea itxi egingo da ibilgailuentzat. Lamerako aparkaleku gehienak eta Liburutegi aurrekoak ezin izango dira erabili aipatutako ordutegi horretan. | ||
ABISU HORIA | 2017-11-07 | 2017-11-08 | Asteazkena, hilak 8: - Abisu Horia itsasaldeko arriskuagatik: Nabigazioa lehenengo bi milietan 00etatik 21etara. -Abisu Horia itsasaldeko arriskuagatik: Kostaldeko kalteak kostaldean 19etatik 20etara. - Abisu Horia prezipitazio iraunkorragatik Gipuzkoan 00etatik 24etara. Osteguna, hilak 9: - Abisu Horia prezipitazio iraunkorragatik Gipuzkoan 00etatik 06etara. | |
ABISU HORIA | 2017-11-06 | 2017-11-05 | Astelehena, hilak 6: - Abisu Horia itsasaldeko arriskuagatik: Kostaldeko kalteak 04etatik 07etara | |
ABISU HORIA | 2017-10-19 | 2017-10-22 | Larunbata, hilak 21: Itsasaldeko arriskuagatik: Nabigazioa lehenengo bi milietan 12etatik 24etara eta Kostaldeko kalteak 16etatik 20etara. Igandea, hilak 22: Itsasaldeko arriskuagatik: Nabigazioa lehenengo bi milietan 00etatik 15etara eta Kostaldeko kalteak 05etatik 08etara | |
ABISU HORIA | 2017-06-19 | 2017-06-21 | Abisu Horia tenperatura altu iraunkorragatik 00etatik 24etara | |
KALEA ITXITA | 2017-04-06 | 2017-04-07 | Euskal Herriko Itzulia dela eta, gaur, 15:00etatik 16:30ak arte gutxi gorabehera, Txibitxiaga, Santamañe eta Zubiaur tar Kepa kaleak trafikora itxiko dira. | |
ALERTA LARANJA | 2017-02-28 | 2017-03-01 | Itsasaldeko arriskuagatik | |
SUTEA | 2017-02-21 | 2017-02-24 | BERMEOKO KULTUR ETXE AZPIAN DAUDEN GARAJEETAN SORTUTAKO SUTEA ITZALI DA, BAINA GAUR EZIN IZANGO DA SARTU EZ GARAJERA EZ KULTUR ETXERA | |
ALERTA LARANJA | 2017-01-16 | 2017-01-16 | Euri larriagatik | |
TRAFIKOA | 2017-01-03 | 2017-01-30 | Alde Zaharrean egingo diren konponketa lanek eraginda, datorren urtarrilaren 9tik aurrera Alde Zaharreko trafikoaren berrantolaketa egingo da. Hurrengo kaleak trafikoari zarratu egingo dira: Arana Goiri tar Sabinen enparantza Nardiz tar Jon kalea (Etxebarri tar Kresentzi eta Aldatzeta kaleen artean) Etxebarri tar Kresentzi kalea Aldaketa guztiak eta bide alternatiboak seinalatuko dira | |
2016-11-22 | 2016-12-13 | Gasaren obrak dirala eta, Azaroaren 22tik aurrera (hiru aste) Artika bidean 29tik 35era trafiko neurri bereziak hartuko dira: Karril bat itxiko da eta pasoa semaforoaren bidez emango da. | ||
KALEA ITXITA | 2016-11-15 | 2016-11-21 | Intxausti kalearen konponketaren obra amaitu arte, goizeko 9.00etatik-14.00etara kalea zarratuta egongo dala jakinarazotera natortzue. Ordutegi horretatik kanpora, urgentziren bat izan ezkero, pasa ahal izango zarete. | |
2016-11-09 | 2016-11-09 | Ur matxura egon da Askatasun Bidea 35 zenbakiko sarean, konponketa lanak egiten ari dira. Etxe batzuetan ura ebaki da; beste batzuetan urak lohi irten ahal du, behin lohi hori kenduta, ez dago ura edateko arazorik dio BUPek | ||
KALEA ITXITA | 2016-03-14 | 2016-03-18 | Bidebarrieta kalea 13 zk.tik 23 zk.ra itxita egongo da | |
ABISU HORIA | 2016-03-11 | 2016-03-12 | Alerta horia itsasaldeko arriskuagatik: Nabigazioa debekatuta 06:00etatik 08:00etara ordu lokala. Olatuen altuera adierazgarria 1.5 -2 m inguruan kokatuko da. | |
ALERTA LARANJA | 2016-03-09 | 2016-03-09 | Alerta Laranja itsasaldeko arriskuagatik: Nabigazioa debekatuta 03:00etatik 07:00etara ordu lokala. | |
ALERTA LARANJA | 2016-02-09 | 2016-02-09 | Alerta Laranja itsasaldeko arriskuagatik: Nabigazioa debekatuta 07:00etatik 24:00etara ordu lokala. Olatuen altuera adierazgarria 5-6 m inguruan kokatuko da. |
010 (94 617 91 00)