Normativas
Nombre | Udal eskumeneko jarduerak egiteagatik edo zerbitzuak eskaintzeagatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzen dituen testu erregulatzailea |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | Ordenanza |
Año | 2018 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | e-79-udal-eskumeneko-jarduerak-euskeraz.pdf |
Nombre | 2024. urterako udal prezio publikoen eranskinean tarifen eta testuen aldaketak. |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2024 |
Idioma | Euskeraz |
Abrir documento | ii-1425eus.pdf |
Nombre | 2024rako udal prezio publikoen tarifen aldaketa |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2024 |
Idioma | Euskeraz |
Abrir documento | ii-6255eus.pdf |
Nombre | Agiriak emoteagaitik ordaindu beharreko tasa arautzen dauen ordenantza fiskala |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2022 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 11-22-agiriak-emateagatik-ordaindu-beharreko-tasa-arautzen-duen-ordenantza-fiskala-bao-203-zk.pdf |
Nombre | Agiriak emoteagaitik ordaindu beharreko tasa arautzen dauen ordenantza fiskala |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2022 |
Idioma | Erderaz |
Abrir documento | 11-22-ordenanza-fiscal-reguladora-de-la-tasa-a-abonar-por-la-expedicin-de-documentos-bao-203zk.pdf |
Nombre | Agiriak emoteagaitik ordaindu beharreko tasea |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2019 |
Idioma | Euskeraz |
Abrir documento | 11.-agiriak-emotea-tasa-2019-eus.pdf |
Nombre | Agiriak emoteagaitik ordaindu beharreko tasea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2021 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 11-21.-agiriak-emotea-tasa-2021-eus.pdf |
Nombre | Anexo de las tarifas de los precios públicos del texto regulador que regula los precios públicos a abonar por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia municipal. |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2021 |
Idioma | erderaz |
Abrir documento | prezio-publikoakcas.pdf |
Nombre | Animaliak eikiteko eta babesteko zerbitzuen tasa |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2019 |
Idioma | Euskeraz |
Abrir documento | 31.-animaliak-eukitzeko-eta-babesteko-zerbitzuak-tasa-2019-eus.pdf |
Nombre | Animaliak eukiteko eta babesteko tasea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2021 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 31-21.-animaliak-eukitzeko-eta-babesteko-zerbitzuak-tasa-2021-eus.pdf |
Nombre | Animaliak eukiteko eta babesteko udal zerbitzuen tasa arautzen duen ordenantza fiskala |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2022 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 31-22.-animaliak-eukitzeko-eta-babesteko-zerbitzuak-tasa-2022.-eus.pdf |
Nombre | Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Ordenanza Fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles. |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2024 |
Idioma | Erderaz |
Abrir documento | bao-248.-zk.erderaz.pdf |
Nombre | Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección. |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2024 |
Idioma | Erderaz |
Abrir documento | ii-6314cas.pdf |
Nombre | Araudi fiskalen zerrendea |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | Listado de Normativas |
Año | 2020 |
Idioma | Euskeraz |
Abrir documento | 47.-2020-araudi-fiskalen-zerrendea.pdf |
Nombre | Arrain Azokako estatutuak |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | Estatuto |
Año | 2006 |
Idioma | Euskeraz |
Abrir documento | 25-arrain-azoka.pdf |
Nombre | Auto-taxi lizentzien tasea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2019 |
Idioma | Euskeraz |
Abrir documento | 02.-taxiak-tasa-2019-eus.pdf |
Nombre | Auto-taxi lizentzien tasea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2021 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 02-21.-taxiak-tasa-2021-eus.pdf |
Nombre | Auto-taxien Lizentzien tasa arautzen dauana |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2021 |
Idioma | erderaz |
Abrir documento | 02-21-taxiak-tasa-2021-erderaz.pdf |
Nombre | Bermeoko Udaleko Gizarte Ongizaterako zerbitzuen prezio publikoak |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2021 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 2021-gizarte-ongizate-zerbitzuen-prezio-publikoak.pdf |
Nombre | Bermeoko uri-busaren (Bermibusa) zerbitzu publikoaren tasa arautzen duen ordenantza fiskala |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2021 |
Idioma | |
Abrir documento | 33-21.-bermibusa-ren-tasa-2021-erderaz.pdf |
Nombre | Bermeoko uri-busaren (BERMIBUSA) zerbitzu publikoaren tasa arautzen duen ordenantza fiskala |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2022 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 33-22.-bermibusa-ren-tasa-2022.-eus.pdf |
Nombre | Bermibusa zerbitzu publikoaren tasa arautzen dauan ordenantza fiskala |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2019 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 33.-bermibusa-ren-tasa-2019-eus.pdf |
Nombre | Bermibusa zerbitzu publikoen tasa arautzen dauan ordenantza fiskala |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2020 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 33.2020-bermibusa-ren-tasa-2020-eus.pdf |
Nombre | Bermibusa zerbitzu publikoen tasa arautzen dauan ordenantza fiskala |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2018 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 33.-2018-bermibusaren-tasa.pdf |
Nombre | Bermibusa zerbitzu publikoen tasa arautzen dauan ordenantza fiskala |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2021 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 33-21.-bermibusa-ren-tasa-2021-eus.pdf |
Nombre | Bide publikoan zangak edo kalikatak zabaltzeagaitik eta bide publikoko zoladura edo espaloietan edozein muetatako aldaketa egiteagaitik tasea |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2019 |
Idioma | Euskeraz |
Abrir documento | 15.-zangak-tasa-2019-eus.pdf |
Nombre | Bide publikoan zangak edo kalikatak zabaltzeagatik eta bide publikoko zoladura edo espaloietan edozein muetatako aldaketa egiteagaitik ordaindu beharreko tasea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2021 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 15-21.-zangak-tasa-2021-eus.pdf |
Nombre | Bide publikoko lurzorua, lurzoru-azpia eta hegaldura okupatzeagaitik ordaindu beharreko tasea |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2019 |
Idioma | Euskeraz |
Abrir documento | 19.-lurzorua-tasa-2019-eus.pdf |
Nombre | Ekonomia jardueren gaineko zerga |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2019 |
Idioma | Euskeraz |
Abrir documento | 27.-ejz-2019-eus.pdf |
Nombre | Ekonomia Jardueren gaineko Zerga arautzen duen ordenantza fiskala |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2022 |
Idioma | |
Abrir documento | 27-22.-ejz-2022.eus.pdf |
Nombre | Ekonomia jardueren gaineko zergea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2021 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 27-21.-ejz-2021-eus.pdf |
Nombre | Eraikuntza instalazino eta obren gaineko zergea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2021 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 29-21.-eioz-2021-eus.pdf |
Nombre | Eraikuntza, instalazino eta obren gaineko zerga |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2022 |
Idioma | Euskeraz |
Abrir documento | 29-22-eioz-2022eus..docx |
Nombre | Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen ordenantza fiskala |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2022 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 29-22.-eioz-2022.-eus.pdf |
Nombre | Establezimenduen irekiera kontrolatzeko udal jardueraren tasa arautzen duen ordenantza fiskal |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2022 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 05-22..-establezimenduak-zabaltzea-tasa-2022.-eus.pdf |
Nombre | Establezimenduen irekiera kontrolatzeko udal jardueraren tasa arautzen duen ordenantza fiskala |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2021 |
Idioma | erderaz |
Abrir documento | 05.-21.establezimenduak-zabaltzea-tasa-2021-erderaz.pdf |
Nombre | Establezimentuak zabaltzeko lizentzien tasea |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2019 |
Idioma | Euskeraz |
Abrir documento | 05.-establezimenduak-zabaltzea-tasa-2019-eus.pdf |
Nombre | Establezimentuak zabaltzeko lizentzien tasea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2021 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 05-21.-establezimenduak-zabaltzea-tasa-2021-eus.pdf |
Nombre | Estatutos Bizkaia Costa Vasca |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | Estatuto |
Año | 2006 |
Idioma | Erderaz |
Abrir documento | 64-bizkaia-costa-vasca.pdf |
Nombre | Fijación del precio público de la zona de servicios para el servicio de Gaztelugatxe para el año 2022. |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2022 |
Idioma | Erderaz |
Abrir documento | eranskina-bao-147.-zk.-erderaz.pdf |
Nombre | Herri erabilerako lurrak merkantzia eraikuntzako material obra hondakin hesi eskora aldamino eta antzeko instalazinoakaz okupatzeagaitik ordaindu beharreko tasea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2021 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 16-21.-andamioak-obra-hondakin-etab-tasa-2021-eus.pdf |
Nombre | Herri erabilerako lurrak merkantzia, eraikuntzako material, obra hondakin, hesi, eskora, aldamino eta antzeko instalazinoakaz okupatzeagaitik ordaindu beharreko tasa |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2019 |
Idioma | Euskeraz |
Abrir documento | 16.-andamioak-obra-hondakin-etab-tasa-2019-eus.pdf |
Nombre | Herri erabilerako lurretan postu barraka salmenta postu ikuskizun edo atrakzinoak ipintegaitik kaleko industria ibiltariengaitik eta zinema errodajeak egiteagaitik ordaindu beharreko tasea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2021 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 18-21.-barrakak-eta-postuak-tasa-2021-eus.pdf |
Nombre | Herri erabilerako lurretan postu, barraka, salmenta-postu, ikuskikun edo atrakzinoak ipintegaitik, kaleko industria ibiltariengaitik eta zinema errodajeak egiteagaitik tasea |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2019 |
Idioma | Euskeraz |
Abrir documento | 18.-barrakak-eta-postuak-tasa-2019-eus.pdf |
Nombre | Hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren aldaketa |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2022 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | hirilurrakeus.pdf |
Nombre | Hirigintza eta ingurumen zerbitzuen tasa arautzen duen ordenantza fiskala |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2022 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 10.z-22-hirig.-eta-ingur.-zerb.-tasa-zuzenketea.pdf |
Nombre | Hornidura zerbitzuak ustiatzen dabezan enpresek udalerriko bide publikoetako zoruaren zorupearen edo lurgainaren bakarreko erabileragaitik edo aprobetxamentu bereziagaitik ordaindu beharreko tasea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2021 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 24-21.-hornidura-zerbitzuak-tasa-2021-eus.pdf |
Nombre | Hornidura zerbitzuak ustiatzen dabezan enpresek udalerriko bide publikoetako zoruaren, zorupearen edo lurgainaren bakarreko erabileragaitik edo aprobetxamentu bereziagaitik ordaindu beharreko tasea |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2019 |
Idioma | Euskeraz |
Abrir documento | 24.-hornidura-zerbitzuak-tasa-2019-eus.pdf |
Nombre | Hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek udalerriko bideetako zoruaren, zorupearen eta lurgainaren erabilera pribatiboagatik edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza fiskala |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2022 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 24-22.-hornidura-zerbitzuak-tasa-2022.-eus.pdf |
Nombre | Ibilgailuak espaloietatik sartu, bide publikoan aparkatzeko erreserbea egin eta edozein eratako salgaien zamalanak egiteagaitik ordaindu beharreko tasea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2021 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 20-21.-ibiak-eta-erreserbak-tasa-2021-eus.pdf |
Nombre | Ibilgailuak espaloietatik sartu, bide publikoan aparkatzeko erreserbea egin eta edozein eratako salgaien zamalanak egiteagaitik ordaindu beharreko tasea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2021 |
Idioma | erderaz |
Abrir documento | 20-21.-ibiak-eta-erreserbak-tasa-2021-erderaz.pdf |
Nombre | Ibilgailuak espaloietatik sartu, bide publikoan aparkatzeko erreserbea egin eta edozein eratako salgaien zamalanak egiteagatik ordaindu beharreko tasa |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2019 |
Idioma | Euskeraz |
Abrir documento | 20.-ibiak-eta-erreserbak-tasa-2019-eus.pdf |
Nombre | Ibilgailuak inmobilizatu, bide publikotik kendu eta biltegian eukiteagaitik tasea |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2019 |
Idioma | Euskeraz |
Abrir documento | 09.-ibilgailuak-inmobilizatu-tasa-2019-eus.pdf |
Nombre | Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2022 |
Idioma | erderaz |
Abrir documento | 28-22-hbgz-2022-gaztelaniaz.pdf |
Nombre | Irabazteko asmoagaz herri erabilerako lurrak mahai eta aulkiakaz okupatzeagaitik ordaindu beharreko tasa |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2019 |
Idioma | Euskeraz |
Abrir documento | 17.-mahaiak-eta-aulkiak-tasa-2019-eus.pdf |
Nombre | Irabazteko asmoagaz herri erabilerako lurrak mahai eta aulkiakaz okupatzeagaitik ordaindu beharreko tasea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2021 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 17-21.-mahaiak-eta-aulkiak-tasa-2021-eus.pdf |
Nombre | Kioskoak bide publikoan jarteagaitik ordaindu beharreko tasea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2021 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 14-21.-kioskoak-tasa-2021-eus.pdf |
Nombre | Kioskoak bide publikoan jarteagatik ordaindu behar dan tasea arautzen dauana |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2019 |
Idioma | Euskera |
Abrir documento | 14.-kioskoak-tasa-2019-eus.pdf |
Nombre | Kudeaketa, bilketa eta ikuskapenerako ordenantza fiskal orokorra |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2024 |
Idioma | Euskeraz |
Abrir documento | ii-6314eus.pdf |
Nombre | Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2022 |
Idioma | erderaz |
Abrir documento | modificacin-de-la-ordenanza-fiscal-reguladora.pdf |
Nombre | Modificaciones de las tarifas de los precios públicos municipales para el año 2024. |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2024 |
Idioma | Erderaz |
Abrir documento | ii-1425cas.pdf |
Nombre | Modificaciones de las tarifas de los precios públicos municipales para el año 2024 |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2024 |
Idioma | Erderaz |
Abrir documento | ii-6255cas.pdf |
Nombre | Musika eskolan zerbitzuak emateagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza fiskala |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2022 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 30-22.-musika-eskola-tasa-2022.-eus.pdf |
Nombre | Musika eskolan zerbitzuak emoteagaitik ordaindu beharreko tasa |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2019 |
Idioma | Euskeraz |
Abrir documento | 30.-musika-eskola-2019-2020-ikasturtea-tasa-eus.pdf |
Nombre | Musika eskolan zerbitzuak emoteagaitik ordaindu beharreko tasa arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2021 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 30-21.-musika-eskola-tasa-2021-2022-eus.pdf |
Nombre | Nestor Basterretexea aretoa, Gizarte eta Kultura etxeko gelen erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duen ordenantza fiskala |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2020 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 39.2020nestor-basterretxea-gizarte-eta-kultura-gelen-erabilera-tasa-2020-eus.pdf |
Nombre | Nestor Basterretexea aretoa, Gizarte eta Kultura etxeko gelen erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duen ordenantza fizkala |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2019 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 39.-nestor-basterretxea-gizarte-eta-kultura-gelen-erabilera-tasa-2019-eus.pdf |
Nombre | Nestor Basterretexea aretoa, Gizarte eta Kultura etxeko gelen erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duen ordenantza fizkala |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2018 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 39.-2018-bide-publikoen-lurraren-hegalkinaren...erabilera.pdf |
Nombre | Nestor Basterretexea aretoa, Gizarte eta Kultura etxeko gelen erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duen ordenantza fizkala |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2021 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 39-21.-nestor-basterretxea-gizarte-eta-kultura-gelen-erabilera-tasa-2021-eus.pdf |
Nombre | Nestor Basterretxea aretoa, gizarte eta kultura etxeko gelen erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duen ordenantza fiskala |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2021 |
Idioma | erderaz |
Abrir documento | 39-21.-nestor-basterretxea-gizarte-eta-kultura-gelen-erabilera-tasa-2021-erderaz.pdf |
Nombre | Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen ordenantza fiskala |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2022 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 32-22-ohz-2022.-eus.pdf |
Nombre | Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza fiskala. |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2022 |
Idioma | Euskera |
Abrir documento | ii-5691eus.pdf |
Nombre | Ondasun Higiezinen gaineko zerga arautzen duen Ordenantza fiskalaren aldaketaren behin-betiko onespena. |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2024 |
Idioma | Euskeraz |
Abrir documento | bao-248.-zk.-euskeraz.pdf |
Nombre | Ondasun Higiezinen gaineko zergea arautzen dauen ordenantza fiskala |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2019 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 32.-ohz-2019-eus.pdf |
Nombre | Ondasun Higiezinen gaineko zergea arautzen dauen ordenantza fiskala |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2020 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 32.2020-ohz-2020.pdf |
Nombre | Ondasun Higiezinen gaineko zergea arautzen dauen ordenantza fiskala |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2018 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 32.-2018-ohz.pdf |
Nombre | Ondasun Higiezinen gaineko zergea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2022 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 32-22.ohzeus2022..docx |
Nombre | Ordenantza fiskala, animaliak eukiteko eta babesteko tasea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2020 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 31.2020-animaliak-eukitzeko-eta-babesteko-zerbitzuak-tasa-2020-eus.pdf |
Nombre | Ordenantza fiskala, animaliak eukiteko eta babesteko tasea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2018 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 31.-2018-animaliak-eukitzeko-eta-babesteko-udal-zerbitzua.pdf |
Nombre | Ordenantza fiskal orokorra |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2019 |
Idioma | Euskeraz |
Abrir documento | 01.-ordenantza-orokorra-2019-eus.pdf |
Nombre | Ordenantza fiskal orokorra |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2020 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 00.-ordenantza-orokorra-2020-eus-zuz.pdf |
Nombre | Ordenantza fiskal orokorra |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2018 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 01-2018-ordenantza-fiskal-orokorra.pdf |
Nombre | Ordenantza fiskal orokorra |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2021 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 01-21.-kudeaketa-diru-bilketa-ordenantza-orokorra-eus.pdf |
Nombre | Ordenantza fiskala agiriak emoteagaitik ordaindu beharreko tasea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2020 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 11.2020-agiriak-emotea-tasa-2020.pdf |
Nombre | Ordenantza fiskala agiriak emoteagaitik ordaindu beharreko tasea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2018 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 11.-2018-agiriak-emotea.pdf |
Nombre | Ordenantza fiskala bide publikoan zangak edo kalikatak zabaltzeagatik eta bide publikoko zoladura edo espaloietan edozein muetatako aldaketa egiteagaitik ordaindu beharreko tasea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2020 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 15.2020-zangak-tasa-2020-eus.pdf |
Nombre | Ordenantza fiskala bide publikoan zangak edo kalikatak zabaltzeagatik eta bide publikoko zoladura edo espaloietan edozein muetatako aldaketa egiteagaitik ordaindu beharreko tasea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2018 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 15.-2018-zanjak.pdf |
Nombre | Ordenantza fiskala ekonomia jardueren gaineko zergea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2020 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 27.2020-ejz-2020-eus.pdf |
Nombre | Ordenantza fiskala ekonomia jardueren gaineko zergea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2018 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 27.-2018-ejz.pdf |
Nombre | Ordenantza fiskala eraikuntza instalazino eta obren gaineko zergea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2020 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 29.2020-eioz-2020.pdf |
Nombre | Ordenantza fiskala eraikuntza instalazino eta obren gaineko zergea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2018 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 29.-2018-eioz.pdf |
Nombre | Ordenantza fiskala herri erabilerako lurretan postu barraka salmenta postu ikuskizun edo atrakzinoak ipintegaitik kaleko industria ibiltariengaitik eta zinema errodajeak egiteagaitik ordaindu beharreko tasea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2020 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 18.2020-barrakak-eta-postuak-tasa-2020-eus.pdf |
Nombre | Ordenantza fiskala herri erabilerako lurretan postu barraka salmenta postu ikuskizun edo atrakzinoak ipintegaitik kaleko industria ibiltariengaitik eta zinema errodajeak egiteagaitik ordaindu beharreko tasea arautzen dauena |
---|---|
Departamento | Economía y Hacienda |
Tipo de documento | O.Fiscal |
Año | 2018 |
Idioma | euskeraz |
Abrir documento | 18.-barrakak-2018.pdf |
