Udal ondasun eta eskubideak
Kokapena | Ondasun mota | Ezaugarri deskribapena | Kopurua | Kostua |
---|---|---|---|---|
ARANA TA GOIRI TAR SABIÑEN ENPARANTZA 1 | UDALETXEA ERAIKINA | 1 | 101.841,82€ | |
ARANA TA GOIRI TAR SABIÑEN ENPARANTZA 1 | UDALETXEKO LURSAILA | 1 | 210.985,30€ | |
ONGINTZA Z/G | MUSIKA ESKOLA ERAIKINA | 1 | 919.548,52€ | |
ONGINTZA Z/G | MUSIKA ESKOLA LURSAILA | 1 | 390.657,87€ | |
LAMERA 2 | JOXE MIEL BARANDIARAN UDAL LIBURUTEGIA LURSAILA | 1 | 301.918,43€ | |
LAMERA 2 | JOXE MIEL BARANDIARAN UDAL LIBURUTEGIA ERAIKINA | 1 | 710.396,31€ | |
AREILZA 6 | BILTEGIA ETA GARAJEA LURSAILA | 1 | 25.032,15€ | |
AREILZA 6 | BILTEGIA ETA GARAJEA ERAIKINA | 1 | 44.174,39€ | |
INTXAUSTI 2 | UDAL BULEGOAK LURSAILA | 1 | 184.420,56€ | |
INTXAUSTI 2 | UDAL BULEGOAK ERAIKINA | 1 | 650.896,11€ | |
ASKATASUN BIDEA 23 | BEHEA | LOKALA | 1 | 108.798,24€ |
ASKATASUN BIDEA 23 | SOLAIRUARTEA | LOKALA | 1 | 234.394,72€ |
ASKATASUN BIDEA 23 | LURRA | % 14 KUOTA | 1 | 0,00€ |
ATALDE 17 | EUSKERA GUNEA LURSAILA | 1 | 365.707,71€ | |
ATALDE 17 | EUSKERA GUNEA ERAIKINA | 1 | 364.213,34€ | |
ARRANTZALEEN KOFRADIA KALEA Z/G | LURSAILA | 1 | 0,00€ | |
ARRANTZALEEN KOFRADIA KALEA Z/G | LOKALA | ZUBI AZPIAN | 1 | 0,00€ |
ARANA TA GOIRI TAR SABINEN ENPARANTZA | MUSIKA KIOSKOA | 1 | 27.045,54€ | |
PRANTZISKO DEUNA ATEA 1 | KASINOA | LURSAILAREN % 28,97 KUOTA | 1 | 1.005.186,05€ |
PRANTZISKO DEUNA ATEA 1 | KASINOKO LOKALEN 1. SOLAIRUA NESTOR BASTERRETXEA KULTUR ARETOA | 1 | 99.326,41€ | |
PRANTZISKO DEUNA ATEA 1 | KASINOKO LOKALEN SOTOA, BEHEA ETA 1. SOLAIRUKO ZATIA | (TABERNEN ZATIA ) | 1 | 827.719,88€ |
LANDABASO INDUSTRIALDEA | BILTEGIA ERAIKINA | 1 | 846.525,55€ | |
LANDABASO INDUSTRIALDEA | BILTEGIA LURSAILA | 1 | 846.525,55€ | |
ARRESI, ATALDE, ANASAGASTI TAR TEODORO ETA GARABILLA TAR JOSE KALEEN ARTEKO PATIOA | LURSAILA | 1 | 209.563,01€ | |
FIELATO ENPARANTZA Z/G | FIELATO ZAHARRA LURSAILA | 1 | 6.010,12€ | |
FIELATO ENPARANTZA Z/G | FIELATO ZAHARRA ERAIKINA | 1 | 12.020,24€ | |
ERREMEDIO 5 | LURSAILA | 1 | 7.975,43€ | |
ERREMEDIO 5 | ERAIKINA | 1 | 18.631,38€ | |
IRAKASKINTZA 12, 14, 16 | GIZARTE ETA KULTURA ETXEKO LURSAILA | 1 | 734.905,21€ | |
IRAKASKINTZA 12, 14 ETA 16 | GIZARTE ETA KULTURA ETXEA | % 60KO KUOTA | 1 | 4.456.509,90€ |
AURREKOETXEA 29 | GIZARTE ETA KULTURA ETXEA | KAFE ANTZOKIA | 1 | 1.439.155,77€ |
AURREKOETXEA 29 | GIZARTE ETA KULTURA ETXE AZPIA GARAJEETAN 1 A LEKU HUTSA | % 0,10 KUOTA | 1 | 2.500,00€ |
AURREKOETXEA 29 | GIZARTE ETA KULTURA ETXE AZPIA GARAJEETAN 1 B BILTEGIA | 0,002 | 1 | 2.500,00€ |
AURREKOETXEA 29 | GIZARTE ETA KULTURA ETXE AZPIA GA5RAJEETAN LEKU ITXIA (PUTZU SEPTIKOA) | % 0,20 KUO | 1 | 2.500,00€ |
AURREKOETXEA 29 | GIZARTE ETA KULTURA ETE AZPIA 117. ZENBAKIDUN GARAJEA | % 0,12 KUOTA | 1 | 30.000,00€ |
AURREKOETXEA 29 | GIZARTE ETA KULTURA ETXE AZPIA GARAJEETAN 2 A LEKU HUTSA | 0,10 KUOTA | 1 | 2.500,00€ |
ARTIKE BIDEA 2 | AINTZINAKO HILTEGIA LURSAILA | 1 | 126.813,55€ | |
ARTIKE BIDEA 2 | AINTZINAKO HILTEGIA ERAIKINA | 1 | 297.500,99€ | |
ATALDE 16 | PRANTZISKO DEUNA IKASTETXEA LURSAILA | 1 | 2.730.166,60€ | |
ATALDE 16 | PRANTZISKO DEUNA IKASTETXEA A ERAIKINA | SUKALDEA, JANTOKIA, ZEBITZUAK ETA LIBURUTEGIA | 1 | 1.564.134,00€ |
ATALDE 16 | PRANTZISKO DEUNA IKASTETXEA B ERAIKINA | TUTORETZAK, KALDERAK ETA ABAR | 1 | 1.489.758,75€ |
ATALDE 16 | PRANTZISKO DEUNA IKASTETXEA E ERAIKINA | GIMNASIOA ETA FRONTOIA | 1 | 659.009,77€ |
ATALDE 16 | PRANTZISKO DEUNA IKASTETXEA F ERAIKINA | F ERAIKINA ESKOLAURREA | 1 | 608.524,76€ |
ATALDE 16 | PRANTZISKO DEUNA IKASTETXEA C ERAIKINA | IRAKASLEEN GELA ETA GURASOEN ELKARTEA | 1 | 54.091,09€ |
ATALDE 16 | PRANTZISKO DEUNA IKASTETXEA D ERAIKINA | ZUZENDARITZA | 1 | 72.121,45€ |
TXIRRITXA BIDEA Z/G | ITXAS GANE FUTBOL ZELAIA LURSAILA | LURSAILA | 1 | 524.779,73€ |
TXIRRITXA BIDEA Z/G | ITXAS GANE FUTBOL ZELAIA ERAIKINA ALDAGELA HANDIEN | 1 | 478.405,64€ | |
TXIRRITXA BIDEA Z/G | ITXAS GANE FUTBOL ZELAIA ERAIKINA TRIBUNA ETA BILTEGIA | 1 | 317.214,19€ | |
TXIRRITXA BIDEA Z/G | ITXAS GANE FUTBOL ZELAIA ERAIKINA ALDAGELA TXIKIEN | 1 | 63.106,27€ | |
ITSASOAN GALDUTAKOEN LAMERA Z/G | MENDILUZ UDAL HILERRIA LURSAILA | 1 | 482.612,72€ | |
ITSASOAN GALDUTAKOEN LAMERA Z/G | MENDILUZ UDAL HILERRIA ERAIKINA SARRERAKOA | 4 HEZURTEGI ETA BILTE | 1 | 425.756,98€ |
ITSASOAN GALDUTAKOEN LAMERA Z/G | MENDILUZ UDAL HILERRIA ERAIKINA KAPERA | 1 | 134.626,71€ | |
ITSASOAN GALDUTAKOEN LAMERA Z/G | MENDILUZ UDAL HILERRIA ERAIKINA NITXOEN 1 ZENBAKIDU | 1 | 30.050,61€ | |
ITSASOAN GALDUTAKOEN LAMERA Z/G | MENDILUZ UDAL HILERRIA ERAIKINA NITXOEN 2 ZENBAKIDUN | 1 | 20.434,41€ | |
ITSASOAN GALDUTAKOEN LAMERA Z/G | MENDILUZ UDAL HILERRIA ERAIKINA NITXOEN 3 ZENBAKIDUN | 1 | 39.666,80€ | |
DOLARIAGA 23 | UDAL AZOKA LURSAILA | 1 | 1.450.362,41€ | |
DOLORIAGA 23 | UDAL AZOKA ERAIKINA | 1 | 2.704.554,47€ | |
ATALDE 8 | LANBIDE HASTAPENA LURSAILA | 1 | 753.879,53€ | |
ATALDE 8 | LANBIDE HASTAPENA ERAIKINA | 1 | 1.200.521,68€ | |
ATALDE 8 | LANBIDE HASTAPENA ATZEKO PATIOKO PABILIOA | 1 | 0,00€ | |
ZARRAGOITXI | UREN GORDAILA LURSAILA | 1 | 14.424,29€ | |
ZARRAGOITXI | UEN GORDAILUA ERAIKINA | 1 | 27.045,54€ | |
TALAKO ANDRA MARI AUZOKO LAMERA | KANTINA | 1 | 33.055,67€ | |
ANASAGASTI TAR TEODORO 2 | LURSAILA | 0,0455 | 1 | 108.182,19€ |
ANASAGASTI TAR TEODORO 2 | LOKALA | 1 | 198.334,00€ | |
ERTZILA 6-8 | LOKALAK | KUOTA % 26 | 1 | 345.331,38€ |
ERTZILA 6 ETA 8 | LURSAILA | 1 | 228.213,66€ | |
ZUBIAUR TAR KEPA Z/G | JOSE DONE ETA INGURUKO LURSAILA | 1 | 2.300.603,95€ | |
ZUBIAUR TAR KEPA Z/G | JOSE DONE IKASTETXEA ERAIKINA | 1 | 2.160.239,22€ | |
ZUBIAUR TAR KEPA Z/G | JOSE DONE IGERILEKU ERAIKINA IGERILEKUA | ERAIKINA | 1 | 0,00€ |
ASKATASUN BIDEA 34 | BIZKAIKO KONTSERBEN ZENTROA LURSAILA | ORMAZA FABRIKA LURSAILA | 1 | 0,00€ |
ASKATASUN BIDEA 34 | BIZKAIKO KONTSERBEN INTERPRETAZINO ZENTROA ERAIKINA | ORMAZA FABRIKA | 1 | 498.692,83€ |
ERRETEN LAMERA 1 | PRANTZISKOTARREN KOMENTUKO LOKALA | 1 | 164.682,64€ | |
ERRETEN LAMERA 1 | PRANTZISKOTARREN KOMENTUKO LURSAILA | 1 | 0,00€ | |
ERRETEN LAMERA 1 | PRANTZISKOTARREN KOMENTUKO LOKALA | 1 | 185.684,86€ | |
TALAKOETXEA 2 | LURSAILA | BEHEAREN %50A, LEHEN ETA BIGARREN SOLAIRUA ETA GANBARA | 1 | 0,00€ |
TALAKOETXEA 2 | ERAIKINA | BEHEAREN %50A, LEHEN ETA BIGARREN SOLAIRUA ETA GANBARA | 1 | 0,00€ |
SAN JUAN ATEA | 1 | 0,00€ | ||
LAMERA | 2 ZENBAKIDUN KIOSKOA | 1 | 5.498,98€ | |
LAMERA | 3 ZENBAKIDUN KIOSKOA | 1 | 61,31€ | |
MIKEL DEUNA BIDEAN | LURSAILA II | 1 | 19.209,31€ | |
MIKEL DEUNA BIDEAN LURSAILA I | LURSAILA I | 1 | 47.609,77€ | |
ONDARRABURU 9 | LONJA, 4, BEHEA ESKUMA | %21 PARTIZIPAZINOA | 1 | 910.000,00€ |
ZUBIAUR TAR KEPA | VILLA EUSTASIA | 1 | 197.692,80€ | |
DOLARIAGA 15 | KALEARTE | 1 | 0,00€ | |
LANDABASO | SARRERA EGITEKO LURRAK | 1 | 27.531,99€ | |
ANASAGASTI TAR TEODORO 2 | FATXADAREN DESJABETZAPENA | 1 | 3.000,00€ | |
LAMERA | KIOSKO BARRIA | 1 | 178.905,73€ | |
BARATZEDER | URBANIZAZIOKO 038I LURZORUA | 1 | 15.478,45€ | |
ZUBIAUR TAR KEPA KALEA | ESKILARA AZPIKO LOKALA | 1 | 0,00€ | |
AZOKA | LEHEN SOTOA APARKALEKUAK | 1 | 0,00€ | |
AZOKA | BIGARREN SOTOKO 1. ZENBAKIDUN APARKALEKUA | 1 | 0,00€ | |
AZOKA | BIGARREN SOTOKO 2. ZENBAKIDUN APARKALEKUA | 1 | 0,00€ | |
AZOKA | BIGARREN SOTOKO 3. ZENBAKIDUN APARKALEKUA | 1 | 0,00€ | |
AZOKA | BIGARREN SOTOKO 4. ZENBAKIDUN APARKALEKUA | 1 | 0,00€ | |
AZOKA | BIGARREN SOTOKO 5. ZENBAKIDUN APARKALEKUA | 1 | 0,00€ | |
AZOKA | BIGARREN SOTOKO 6. ZENBAKIDUN APARKALEKUA | 1 | 0,00€ | |
AZOKA | BIGARREN SOTOKO 7. ZENBAKIDUN APARKALEKUA | 1 | 0,00€ | |
AZOKA | BIGARREN SOTOKO 8. ZENBAKIDUN APARKALEKUA | 1 | 0,00€ | |
AZOKA | BIGARREN SOTOKO 9. ZENBAKIDUN APARKALEKUA | 1 | 0,00€ |
010 (94 617 91 00)