Biztanleria
Adina | Biztanleak | Gizonezkoak | Emakumezkoak |
0-9 | 1.343 | 696 | 647 |
10-19 | 1.706 | 898 | 808 |
20-29 | 1.697 | 890 | 807 |
30-39 | 1.808 | 892 | 916 |
40-49 | 2.724 | 1.392 | 1.332 |
50-59 | 2.681 | 1.358 | 1.323 |
60-69 | 2.317 | 1.096 | 1.221 |
70-79 | 1.818 | 850 | 968 |
80-89 | 1.024 | 413 | 611 |
90-109 | 257 | 71 | 186 |
Guztira | 17.375 | 8.556 | 8.819 |
010 (94 617 91 00)